VØRULÝSING: | |
Vøra: | Feskt laksaflak |
Slag: | Atlantiskur laksur (Salmo salar) |
Uppruni: | Aldur, kruvdur og viðgjørdur í Føroyum |
Góðska: | Superior |
Bein: | Við bein; Uttan bein |
Skræða: | Við skræðu; Við skræðu og avroðsla; Uttan skræðu |
Reinskering: | Trimm C; Trimm D; Trimm E |
Stødd: | Skorið av 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 kg laksi |
Litur: | Minimum 26 SalmoFan |
LÝSING YVIR PAKKITILFARI OG FLUTNINGSSAMSKIPAN: | |
Goymsla: | Vøran verður varðveitt í hábjálvaðum tundurkassum við flykruísi, ið megnar at halda hitanum á umleið 2°C (35,6°F) gjøgnum allan flutningin. |
Pakkitilfar: | • Tundurkassar til 10; 20 kg (22; 44 lbs) • Tundurkassanir verða antin pakkaðir á euro-plattar til sjófrakt ella PMC til flogfrakt. |
Flutningur: | Feskt laksaflak frá Bakkafrost verður flutt flogvegis, sjóvegis og/ella við trailara. Hetta tryggjar kundanum eina hágóðsku sum onga aðra. |
Minsta bíleggingar eind: | • Sjófrakt: 540 kg (≈ 1.190 lbs) 1 euro-plattur ≈ 27 kassar á 20 kg • Flogfrakt: 880 kg (≈ 1.940 lbs) |
Bíleggingar eindir: | • Sjófrakt/trailari: Spyr søludeildina • Flogfrakt: 44 kassar ; 95 kassar ; 137 kassar ; 161 kassar (161 kassar er tað mest vanliga) |
Tak vøruskjal niður - Heimland, Faroe Islands